Tuesday, May 28, 2013

Table of Values

Here is a table of our raw data. We gathered this data by using the VideoPoint program. All of the anaylsis we did came from using these values and data.

Frame Time [s] x position [m] y position [m] x velocity [m/s] y velocity[m/s]
1 0 4.2759 1.1512 4.3022 1.138
2 0.101 4.2496 1.1643 -0.1283 -0.032
3 0.134 4.2233 1.138 -0.897 -0.3986
4 0.167 4.1904 1.138 -0.7081 -0.8092
5 0.201 4.1773 1.0854 -0.4764 -0.8576
6 0.234 4.1575 1.0788 -0.7973 -1.6944
7 0.267 4.1246 0.9736 -1.315 -3.0348
8 0.301 4.072 0.8815 -0.8576 -1.3341
9 0.334 4.0654 0.8815 -0.6977 -1.3954
10 0.367 4.0259 0.7894 -1.8208 -2.9336
11 0.401 3.947 0.6907 -2.4777 -2.7636
12 0.434 3.8549 0.5986 -2.8325 -2.7313
13 0.468 3.7628 0.5131 -1.5247 -1.0482
14 0.501 3.7497 0.5262 -1.8937 -0.897
15 0.534 3.6378 0.4539 -3.8441 -2.4278
16 0.568 3.4997 0.3683 -4.0977 -2.2871
17 0.601 3.3549 0.296 -4.6846 -1.8937
18 0.634 3.1905 0.2434 -2.7313 -0.6069
19 0.668 3.1773 0.2565 -2.2871 -0.5717
20 0.701 3.0326 0.2039 -5.2826 -0.9967
21 0.734 2.8287 0.1907 -5.7661 0
22 0.768 2.6576 0.2039 -4.5742 0.2858
23 0.801 2.5129 0.2105 -2.529 0.1011
24 0.835 2.4932 0.2105 -2.1918 0.4764
25 0.868 2.3616 0.2434 -4.5849 1.0964
26 0.901 2.1906 0.2828 -4.6533 1.6185
27 0.935 2.059 0.3486 -3.7166 2.1918
28 0.968 1.934 0.4341 -2.3921 1.5947
29 1.001 1.9011 0.4539 -2.1243 1.2139
30 1.035 1.7959 0.5131 -3.0495 1.8106
31 1.068 1.6906 0.5789 -3.0348 1.922
32 1.102 1.5985 0.6381 -2.8589 2.0965
33 1.135 1.4933 0.7236 -1.5947 1.2957
34 1.168 1.4933 0.7236 -1.6185 1.315
35 1.202 1.388 0.8091 -3.1448 2.0965
36 1.235 1.2762 0.8683 -3.2892 1.0964
37 1.268 1.1709 0.8815 -2.8325 0.3034
38 1.302 1.092 0.888 -1.5247 -0.1905
39 1.335 1.0657 0.8683 -1.7941 -0.0996
40 1.368 0.9736 0.8815 -2.529 0.3034
41 1.402 0.9012 0.888 -2.3824 -0.2858
42 1.435 0.8091 0.8617 -2.7313 -1.1127
43 1.469 0.7236 0.8157 -1.5247 -0.4764
44 1.502 0.7038 0.8288 -1.3954 -0.7973
45 1.535 0.6315 0.763 -2.7313 -2.2255
46 1.569 0.5262 0.6841 -2.6683 -2.573
47 1.602 0.4473 0.5854 -2.4918 -2.9901
48 1.635 0.3618 0.4868 -1.6185 -1.4162
49 1.669 0.342 0.4933 -2.0012 -1.8106
50 1.702 0.2236 0.3618 -3.1895 -4.0865
51 1.735 0.1315 0.2236 -2.3267 -3.5406
52 1.769 0.0723 0.1315 -1.9059 -2.2871
53 1.802 0 0.0657 -1.315 -0.8092
54 1.836 -0.0131 0.0789 -0.7623 -0.0952
55 1.869 -0.0526 0.0592 -0.2096 0.6186

No comments:

Post a Comment